С 15 декабря 2024 года обновляется график движения поездов по железнодорожной станции “Пинск”. Новое расписание на 2024/2025 год начнет действовать с 00.00 15 декабря 2023 года.
№
поезда |
Маршрут следования | Время | Периодичность
курсирования |
Прибытие на конечную станцию | |
Прибытия | Отправления | ||||
656 | Брест – Минск | 02-37 | 02-46 | по указанию | 08-23 |
603 | Гомель – Брест | 02-40 | 02-43 | ежедневно | 05-57 |
657 | Полоцк – Брест
ч/з Минск |
04-40 | 04-44 | ежедневно | 07-41 |
605 | Полоцк – Брест | 06-47 | 06-51 | ежедневно | 09-28 |
676 | Брест – Гомель | 13-14 | 13-17 | по воскресеньям | 19-38 |
675 | Гомель – Брест | 14-01 | 14-06 | по воскресеньям | 16-50 |
859 | Минск – Пинск | 18-07 | по пятницам, субботам и воскресеньям | 18-07 | |
860 | Пинск – Минск | 18-40 | по пятницам, субботам и воскресеньям | 22-37 | |
606 | Брест – Полоцк | 20-19 | 20-24 | ежедневно | 09-32 |
635 | Минск – Брест | 22-41 | 22-45 | по пятницам | 01-20 |
604 | Брест – Гомель | 22-43 | 22-49 | ежедневно | 06-00 |
658 | Брест – Полоцк
ч/з Минск |
23-36 | 23-51 | ежедневно | 10-29 |
6351 | Пинск – Брест | 03-38 | ежедневно | 07-18 | |
6352 | Дрогичин – Лунинец | 07-37 | 07-41 | ежедневно | 08-54 |
6353 | Лунинец – Брест | 07-33 | 07-38 | ежедневно | 11-10 |
6354 | Брест – Лунинец | 10-30 | 10-34 | ежедневно | 12-04 |
6355 | Лунинец – Брест | 11-08 | 11-21 | ежедневно | 15-06 |
6356 | Брест – Лунинец | 12-24 | 12-28 | ежедневно | 13-54 |
6357 | Лунинец – Брест | 15-32 | 15-39 | ежедневно | 19-24 |
6358 | Брест – Лунинец | 16-39 | 16-43 | ежедневно | 18-05 |
6359 | Лунинец – Брест | 18-38 | 18-45 | ежедневно | 22-22 |
6360 | Брест – Лунинец | 19-43 | 19-46 | ежедневно | 21-09 |
6362 | Брест – Пинск | 21-43 | ежедневно | 21-43 | |
6361 | Лунинец – Пинск | 21-53 | ежедневно | 21-53 |
телефон для справок: 105
сайт: rw.by.